Khi lựa chọn sàn giao dịch tiền mã hóa, phí giao dịch KuCoin luôn là một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí và hiệu suất đầu tư, đặc biệt với những trader giao dịch thường xuyên. Bước sang năm 2026, KuCoin tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện cấu trúc phí cho cả Spot, Futures và các cấp VIP, đi kèm nhiều cơ chế ưu đãi thông qua KCS và khối lượng giao dịch.
Trong bài viết này, Backcom Vietnam sẽ giúp bạn nắm rõ phí giao dịch KuCoin mới nhất 2026, cách tính phí, những điểm dễ bị bỏ sót và các mẹo quan trọng để tối ưu chi phí trước khi bắt đầu giao dịch trên sàn này.
Phí giao dịch KuCoin là gì?
Phí giao dịch KuCoin là khoản chi phí mà người dùng phải trả cho sàn KuCoin khi thực hiện các hoạt động mua bán tài sản tiền mã hóa trên nền tảng này. Khoản phí này được tính mỗi khi lệnh giao dịch của bạn được khớp và là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận, đặc biệt với những người giao dịch thường xuyên hoặc sử dụng chiến lược lướt sóng.
Phí giao dịch Kucoin được áp dụng theo mô hình Maker – Taker. Maker là người đặt lệnh chờ, góp phần tạo thanh khoản cho thị trường, trong khi Taker là người khớp lệnh ngay với các lệnh có sẵn. Tùy vào vai trò của lệnh, mức phí bạn phải trả sẽ khác nhau.
Ngoài giao dịch spot, KuCoin còn thu phí đối với giao dịch futures, phí vay trong giao dịch ký quỹ (margin) và phí rút tài sản. Mỗi loại phí có cách tính và mức thu riêng, không cố định tuyệt đối mà có thể thay đổi theo điều kiện thị trường, loại tài sản và cấp độ tài khoản của người dùng.
Maker và Taker là gì?
Trong giao dịch tiền mã hóa, Maker và Taker là hai khái niệm dùng để phân biệt cách lệnh của bạn tham gia vào thị trường và cũng là cơ sở để sàn giao dịch tính phí.
Maker là người tạo thanh khoản cho thị trường. Khi bạn đặt một lệnh mua hoặc bán nhưng không khớp ngay, lệnh đó sẽ nằm trên sổ lệnh chờ người khác khớp. Chính vì lệnh của bạn làm “dày” thêm sổ lệnh, giúp thị trường hoạt động mượt hơn, nên bạn được gọi là Maker. Trên nhiều sàn, phí Maker thường thấp hơn, thậm chí ở các cấp VIP cao còn có thể bằng 0 hoặc âm (được hoàn phí).
Ngược lại, Taker là người lấy thanh khoản khỏi thị trường. Khi bạn đặt lệnh mua hoặc bán và khớp ngay lập tức với lệnh đang có sẵn trên sổ lệnh (ví dụ lệnh market hoặc limit khớp ngay), bạn đang đóng vai trò là Taker. Do làm giảm lượng lệnh chờ, Taker thường phải trả phí cao hơn Maker.
Hiểu đơn giản:
- Maker: đặt lệnh chờ, không khớp ngay → tạo thanh khoản → phí thấp hơn
- Taker: khớp lệnh ngay → lấy thanh khoản → phí cao hơn
Việc phân biệt rõ Maker và Taker giúp bạn chủ động kiểm soát phí giao dịch Kucoin, lựa chọn loại lệnh phù hợp và tối ưu chi phí khi giao dịch trên KuCoin cũng như các sàn tiền mã hóa khác.
❗️ Tham khảo: Backcom Kucoin Là Gì? Hoàn Phí Kucoin Lên Tới 60% | Đăng Ký Nhận Cashback Tự Động
Biểu phí giao dịch Kucoin Spot
KuCoin không áp dụng một mức phí duy nhất cho tất cả cặp spot, mà phân loại thành:
- Hạng A: Coin lớn, thanh khoản cao (BTC, ETH, top coin) → phí thấp nhất
- Hạng B: Coin trung bình → phí cao hơn Hạng A
- Hạng C: Coin thanh khoản thấp / rủi ro cao → phí cao nhất
Ngắn gọn: Càng xuống hạng thấp (A → B → C), phí giao dịch Kucoin càng cao, kể cả ở cùng một cấp VIP.
Biểu phí giao dịch Kucoin Spot Hạng A
| Cấp độ VIP | Số KCS đang nắm giữ | Khối lượng giao ngay 30 ngày (USDT) | -o- | Khối lượng giao sau 30 ngày (USDT) | Người tạo lập / Người tiếp nhận | Khấu trừ phí KCS Người tạo lập / Người tiếp nhận | Hạn mức Rút tiền trong 24h (USDT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV0 | <1.000 | or | <1.000.000 | or | <500.000 | 0.100% / 0.100% | 0.080% / 0.080% | 1.000.000 |
| LV1 | ≥1.000 | or | ≥1.000.000 | or | ≥500.000 | 0.095% / 0.100% | 0.076% / 0.080% | 3.000.000 |
| LV2 | ≥10.000 | or | ≥3.000.000 | or | ≥800.000 | 0.090% / 0.100% | 0.072% / 0.080% | 3.000.000 |
| LV3 | ≥20.000 | or | ≥6.000.000 | or | ≥1.600.000 | 0.075% / 0.090% | 0.060% / 0.072% | 5.000.000 |
| LV4 | ≥30.000 | or | ≥18.000.000 | or | ≥4.000.000 | 0.055% / 0.075% | 0.044% / 0.060% | 5.000.000 |
| LV5 | ≥40.000 | or | ≥55.000.000 | or | ≥60.000.000 | 0.035% / 0.055% | 0.028% / 0.044% | 10.000.000 |
| LV6 | ≥50.000 | or | ≥100.000.000 | or | ≥120.000.000 | 0.025% / 0.045% | 0.020% / 0.036% | 10.000.000 |
| LV7 | ≥60.000 | or | ≥180.000.000 | or | ≥220.000.000 | 0.015% / 0.040% | 0.012% / 0.032% | 15.000.000 |
| LV8 | ≥70.000 | or | ≥250.000.000 | or | ≥300.000.000 | 0.010% / 0.040% | 0.008% / 0.032% | 15.000.000 |
| LV9 | ≥80.000 | or | ≥350.000.000 | or | ≥400.000.000 | 0.000% / 0.040% | 0.000% / 0.032% | 30.000.000 |
| LV10 | ≥90.000 | or | ≥550.000.000 | or | ≥600.000.000 | 0.000% / 0.030% | 0.000% / 0.024% | 40.000.000 |
| LV11 | ≥100.000 | or | ≥750.000.000 | or | ≥800.000.000 | -0.003% / 0.025% | -0.003% / 0.020% | 50.000.000 |
| LV12 | ≥150.000 | or | ≥950.000.000 | or | ≥1.000.000.000 | -0.005% / 0.025% | -0.005% / 0.020% | 60.000.000 |
Lưu ý: Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo loại coin nhất định. Tham khảo chi tiết phí giao dịch Kucoin Spot A tại trang chính thức để biết các khoản phí thực tế.
Biểu phí giao dịch Kucoin Spot Hạng B
| Cấp độ VIP | Số KCS đang nắm giữ | Khối lượng giao ngay 30 ngày (USDT) | -o- | Khối lượng giao sau 30 ngày (USDT) | Người tạo lập / Người tiếp nhận | Khấu trừ phí KCS Người tạo lập / Người tiếp nhận | Hạn mức Rút tiền trong 24h (USDT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV0 | <1.000 | or | <1.000.000 | or | <500.000 | 0.200% / 0.200% | 0.160% / 0.160% | 1.000.000 |
| LV1 | ≥1.000 | or | ≥1.000.000 | or | ≥500.000 | 0.190% / 0.200% | 0.152% / 0.160% | 3.000.000 |
| LV2 | ≥10.000 | or | ≥3.000.000 | or | ≥800.000 | 0.180% / 0.200% | 0.144% / 0.160% | 3.000.000 |
| LV3 | ≥20.000 | or | ≥6.000.000 | or | ≥1.600.000 | 0.150% / 0.180% | 0.120% / 0.144% | 5.000.000 |
| LV4 | ≥30.000 | or | ≥18.000.000 | or | ≥4.000.000 | 0.110% / 0.150% | 0.088% / 0.120% | 5.000.000 |
| LV5 | ≥40.000 | or | ≥55.000.000 | or | ≥60.000.000 | 0.070% / 0.110% | 0.056% / 0.088% | 10.000.000 |
| LV6 | ≥50.000 | or | ≥100.000.000 | or | ≥120.000.000 | 0.050% / 0.090% | 0.040% / 0.072% | 10.000.000 |
| LV7 | ≥60.000 | or | ≥180.000.000 | or | ≥220.000.000 | 0.030% / 0.080% | 0.024% / 0.064% | 15.000.000 |
| LV8 | ≥70.000 | or | ≥250.000.000 | or | ≥300.000.000 | 0.020% / 0.080% | 0.016% / 0.064% | 15.000.000 |
| LV9 | ≥80.000 | or | ≥350.000.000 | or | ≥400.000.000 | 0.000% / 0.080% | 0.000% / 0.064% | 30.000.000 |
| LV10 | ≥90.000 | or | ≥550.000.000 | or | ≥600.000.000 | 0.000% / 0.060% | 0.000% / 0.048% | 40.000.000 |
| LV11 | ≥100.000 | or | ≥750.000.000 | or | ≥800.000.000 | -0.003% / 0.050% | -0.003% / 0.040% | 50.000.000 |
| LV12 | ≥150.000 | or | ≥950.000.000 | or | ≥1.000.000.000 | -0.005% / 0.050% | -0.005% / 0.040% | 60.000.000 |
Lưu ý: Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo loại coin nhất định. Tham khảo chi tiết phí giao dịch Kucoin Spot B tại trang chính thức để biết các khoản phí thực tế.
Biểu phí giao dịch Kucoin Spot Hạng C
| Cấp độ VIP | Số KCS đang nắm giữ | Khối lượng giao ngay 30 ngày (USDT) | -o- | Khối lượng giao sau 30 ngày (USDT) | Người tạo lập / Người tiếp nhận | Khấu trừ phí KCS Người tạo lập / Người tiếp nhận | Hạn mức Rút tiền trong 24h (USDT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV0 | <1.000 | or | <1.000.000 | or | <500.000 | 0.300% / 0.300% | 0.240% / 0.240% | 1.000.000 |
| LV1 | ≥1.000 | or | ≥1.000.000 | or | ≥500.000 | 0.285% / 0.300% | 0.228% / 0.240% | 3.000.000 |
| LV2 | ≥10.000 | or | ≥3.000.000 | or | ≥800.000 | 0.270% / 0.300% | 0.216% / 0.240% | 3.000.000 |
| LV3 | ≥20.000 | or | ≥6.000.000 | or | ≥1.600.000 | 0.225% / 0.270% | 0.180% / 0.216% | 5.000.000 |
| LV4 | ≥30.000 | or | ≥18.000.000 | or | ≥4.000.000 | 0.165% / 0.225% | 0.132% / 0.180% | 5.000.000 |
| LV5 | ≥40.000 | or | ≥55.000.000 | or | ≥60.000.000 | 0.105% / 0.165% | 0.084% / 0.132% | 10.000.000 |
| LV6 | ≥50.000 | or | ≥100.000.000 | or | ≥120.000.000 | 0.075% / 0.135% | 0.060% / 0.108% | 10.000.000 |
| LV7 | ≥60.000 | or | ≥180.000.000 | or | ≥220.000.000 | 0.045% / 0.120% | 0.036% / 0.096% | 15.000.000 |
| LV8 | ≥70.000 | or | ≥250.000.000 | or | ≥300.000.000 | 0.030% / 0.120% | 0.024% / 0.096% | 15.000.000 |
| LV9 | ≥80.000 | or | ≥350.000.000 | or | ≥400.000.000 | 0.000% / 0.120% | 0.000% / 0.096% | 30.000.000 |
| LV10 | ≥90.000 | or | ≥550.000.000 | or | ≥600.000.000 | 0.000% / 0.090% | 0.000% / 0.072% | 40.000.000 |
| LV11 | ≥100.000 | or | ≥750.000.000 | or | ≥800.000.000 | -0.003% / 0.075% | -0.003% / 0.060% | 50.000.000 |
| LV12 | ≥150.000 | or | ≥950.000.000 | or | ≥1.000.000.000 | -0.005% / 0.075% | -0.005% / 0.060% | 60.000.000 |
Lưu ý: Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo loại coin nhất định. Tham khảo chi tiết phí giao dịch Kucoin Spot C tại trang chính thức để biết các khoản phí thực tế.
Biểu phí giao dịch Kucoin Futures
Phí giao dịch Kucoin Futures cũng áp dụng mô hình maker – taker tương tự Kucoin Spot và chỉ có một hạng phí duy nhất áp dụng cho toàn bộ Hợp Đồng Tương Lai (Futures), VIP càng cao, phí càng thấp.
| Cấp độ VIP | Số KCS đang nắm giữ | -o- | Khối lượng giao ngay 30 ngày (USDT) | -o- | Khối lượng giao sau 30 ngày (USDT) | Người tạo lập / Người tiếp nhận | Hạn mức Rút tiền trong 24h (USDT) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV0 | <1.000 | or | <1.000.000 | or | <500.000 | 0.020% / 0.060% | 1.000.000 |
| LV1 | ≥1.000 | or | ≥1.000.000 | or | ≥500.000 | 0.018% / 0.060% | 3.000.000 |
| LV2 | ≥10.000 | or | ≥3.000.000 | or | ≥800.000 | 0.015% / 0.060% | 3.000.000 |
| LV3 | ≥20.000 | or | ≥6.000.000 | or | ≥1.600.000 | 0.010% / 0.060% | 5.000.000 |
| LV4 | ≥30.000 | or | ≥18.000.000 | or | ≥4.000.000 | 0.008% / 0.053% | 5.000.000 |
| LV5 | ≥40.000 | or | ≥55.000.000 | or | ≥60.000.000 | 0.006% / 0.048% | 10.000.000 |
| LV6 | ≥50.000 | or | ≥100.000.000 | or | ≥120.000.000 | 0.004% / 0.043% | 10.000.000 |
| LV7 | ≥60.000 | or | ≥180.000.000 | or | ≥220.000.000 | 0.003% / 0.039% | 15.000.000 |
| LV8 | ≥70.000 | or | ≥250.000.000 | or | ≥300.000.000 | 0.003% / 0.036% | 15.000.000 |
| LV9 | ≥80.000 | or | ≥350.000.000 | or | ≥400.000.000 | -0.002% / 0.033% | 30.000.000 |
| LV10 | ≥90.000 | or | ≥550.000.000 | or | ≥600.000.000 | -0.004% / 0.030% | 40.000.000 |
| LV11 | ≥100.000 | or | ≥750.000.000 | or | ≥800.000.000 | -0.006% / 0.028% | 50.000.000 |
| LV12 | ≥150.000 | or | ≥950.000.000 | or | ≥1.000.000.000 | -0.009% / 0.025% | 60.000.000 |
Lưu ý: Phí thực tế có thể thay đổi tùy theo loại coin nhất định. Tham khảo chi tiết phí giao dịch Kucoin Futures tại trang chính thức để biết các khoản phí thực tế.
Câu hỏi thường gặp (FAQ) về phí giao dịch KuCoin
1. Phí giao dịch KuCoin được tính như thế nào?
KuCoin tính phí dựa trên mô hình Maker – Taker. Khi lệnh của bạn khớp ngay (Taker), bạn trả phí cao hơn; khi lệnh đặt chờ trên sổ lệnh (Maker), phí thường thấp hơn và ở cấp VIP cao còn có thể âm (được hoàn phí).
2. Phí giao dịch Kucoin Spot có cố định 0,1% không?
Không. 0,1% chỉ là mức phí mặc định của Hạng Spot A ở cấp LV0.
Trên thực tế, KuCoin chia cặp spot thành Hạng A, B và C, trong đó:
- Hạng A: phí thấp nhất
- Hạng B: phí cao hơn
- Hạng C: phí cao nhất
Vì vậy, cùng một cấp VIP nhưng giao dịch coin khác class thì phí thực tế sẽ khác nhau.
3. KuCoin có giảm phí khi dùng KCS không?
Có. KuCoin cho phép trả phí giao dịch bằng KCS và được giảm 20% trên phí Maker/Taker cho cả Spot và Futures. Đây là cách giảm phí đơn giản nhất cho người dùng thông thường.
4. Làm sao để lên VIP và giảm phí giao dịch Kucoin?
Đăng ký hoàn phí tại Backcom.io, nhận lại 60% phí giao dịch sau khi giao dịch trên tài khoản dăng ký
Để tăng cấp VIP, bạn chỉ cần đạt một trong ba điều kiện sau:
- Nắm giữ đủ KCS
- Đạt khối lượng Spot 30 ngày
- Đạt khối lượng Futures 30 ngày
Không cần đáp ứng đồng thời cả ba. VIP càng cao thì phí càng thấp và quyền lợi càng nhiều.
5. Phí giao dịch KuCoin Futures là bao nhiêu?
Ở cấp cơ bản (LV0), phí Futures khoảng 0,02% cho Maker và 0,06% cho Taker.
Khi lên VIP cao:
- Phí Taker giảm mạnh
- Phí Maker có thể âm, tức bạn được hoàn phí khi cung cấp thanh khoản
6. Phí Maker âm nghĩa là gì?
Phí Maker âm nghĩa là bạn được KuCoin trả phí khi đặt lệnh tạo thanh khoản.
Điều này thường chỉ áp dụng cho VIP cao (LV8 trở lên) và chủ yếu dành cho trader chuyên nghiệp hoặc market maker.
7. Spot và Futures, loại nào có phí thấp hơn?
Thông thường:
- Futures có phí thấp hơn Spot
- Futures phù hợp với trader khối lượng lớn, giao dịch thường xuyên
- Spot phù hợp với người nắm giữ dài hạn hoặc giao dịch đơn giản
8. Người mới nên lưu ý điều gì để tránh mất phí cao trên KuCoin?
- Đăng ký hoàn phí tại Backcom.io, nhận lại 60% phí giao dịch sau khi giao dịch trên tài khoản dăng ký
- Hơn nữa, người mới thường bỏ qua 3 điểm quan trọng:
- Không kiểm tra coin thuộc Class A, B hay C
- Không bật trả phí bằng KCS
- Dùng lệnh market liên tục → luôn chịu phí Taker
Chỉ cần tối ưu những yếu tố này, bạn đã giảm đáng kể chi phí giao dịch.
Backcom Vietnam tin rằng, kiến thức về phí giao dịch Kucoin cũng quan trọng không kém phân tích kỹ thuật hay quản lý vốn. Hy vọng bài viết đã giúp bạn có cái nhìn đầy đủ, rõ ràng và thực tế hơn trước khi lựa chọn KuCoin làm nền tảng giao dịch. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên theo dõi Backcom Vietnam để cập nhật thêm nhiều phân tích chuyên sâu, hướng dẫn thực chiến và góc nhìn thị trường dành riêng cho trader crypto. Chúc bạn giao dịch hiệu quả và kiểm soát chi phí một cách thông minh.



